الرئيسية › ملف المواصفات
ملف المواصفات
الإصدار 1 · نوفمبر 2026
هذه مواصفات استرشادية للمقارنة، وليست مواصفات شحنة محددة. نرفق مع عرض السعر شهادة التحليل الفعلية للدفعة المتاحة، موضحًا فيها رمز الدفعة ونتائج فحصها، وهي المرجع المعتمد في البيع.
برسيم بالات
بالات صغيرة 18 · 20 · 25 كجم — بالات كبيرة 200 · 400 · 500 · 750 كجم
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 16 – 22% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 28 – 35% |
| NDF | 38 – 45% |
| RFV | 140 – 170 |
حبيبات البرسيم
أقطار 6 · 8 · 10 مم — أكياس 25 · 50 كجم وجامبو 1000 كجم
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 12 – 18% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 30 – 36% |
| NDF | 40 – 48% |
خليط برسيم وقش قمح 50/50
بالات
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 9 – 12% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 40 – 46% |
| NDF | 55 – 62% |
| RFV | 90 – 110 |
قش القمح
بالات
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 3 – 4% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 50 – 58% |
| NDF | 70 – 80% |
قش الأرز
بالات
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 2 – 4% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 55 – 65% |
| NDF | 75 – 85% |
قش الفول السوداني
بالات
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 6 – 8% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| ADF | 45 – 55% |
| NDF | 60 – 70% |
سيلاج الذرة
معبأ أو سائب حسب الطلب
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| المادة الجافة | 30 – 35% |
| البروتين الخام | 7 – 9% |
| النشا | 30 – 35% |
| NDF | 38 – 45% |
| pH | 3.8 – 4.2 |
لب البنجر (حبيبات)
أكياس أو جامبو
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| البروتين الخام | 8 – 10% |
| الرطوبة | ≤ 12% |
| الألياف الخام | 18 – 24% |
| السكر | 5 – 8% |
المولاس (قصب أو بنجر)
خزانات IBC أو فلكسي تانك
| البند | القيمة النموذجية |
|---|---|
| Brix | 75 – 85° |
| السكر الكلي | 45 – 55% |
| الرطوبة | ≤ 25% |
| pH | 4.0 – 5.5 |
شركة كميات العربية التجارية — الرياض · sales@kamiyat.com · +966 53 599 6797